
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 9,24 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.5 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 53 480 |
| Betriebsfaktor fs | 1.178 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 750 |
| Motorleistung (HP) | 1005.7666 |
Rossi PIGXR2I321EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 9,24 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.5 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 53 480 |
| Betriebsfaktor fs | 1.178 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 750 |
| Motorleistung (HP) | 1005.7666 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.