
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 8,03 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 174.31 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 53 480 |
| Betriebsfaktor fs | 1.356 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 750 |
| Motorleistung (HP) | 1005.7666 |
Rossi PIGXR2I321EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 8,03 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 174.31 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 53 480 |
| Betriebsfaktor fs | 1.356 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 750 |
| Motorleistung (HP) | 1005.7666 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.