
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 11,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 124.88 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 100 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.101 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
Rossi PIHR2I4000001

| Untersetzungsverhältnis i | 11,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 124.88 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 100 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.101 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.