
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 20,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 68.85 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 100 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.062 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
Rossi PIHR2I4000001

| Untersetzungsverhältnis i | 20,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 68.85 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 100 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.062 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.