
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 17,6 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 79.33 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 100 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.064 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 804.64 |
| Motorleistung (HP) | 1079.0467 |
Rossi PIHR2I4000001

| Untersetzungsverhältnis i | 17,6 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 79.33 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 100 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.064 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 804.64 |
| Motorleistung (HP) | 1079.0467 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.