
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 16,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.07 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 110 032 |
| Betriebsfaktor fs | 1.105 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 925.34 |
| Motorleistung (HP) | 1240.9041 |
Rossi PIHR2I4001001

| Untersetzungsverhältnis i | 16,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.07 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 110 032 |
| Betriebsfaktor fs | 1.105 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 925.34 |
| Motorleistung (HP) | 1240.9041 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.