
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 12,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 112.71 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 112 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.113 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
Rossi PIHR2I4001001

| Untersetzungsverhältnis i | 12,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 112.71 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 112 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.113 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.