
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 20,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 68.85 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 112 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.034 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 804.64 |
| Motorleistung (HP) | 1079.0467 |
Rossi PIHR2I4001001

| Untersetzungsverhältnis i | 20,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 68.85 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 112 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.034 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 804.64 |
| Motorleistung (HP) | 1079.0467 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.