
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 16,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.23 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 125 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.093 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 064.14 |
| Motorleistung (HP) | 1427.0393 |
Rossi PIHR2I4500001

| Untersetzungsverhältnis i | 16,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.23 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 125 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.093 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 064.14 |
| Motorleistung (HP) | 1427.0393 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.