
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 11,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 123.15 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 130 120 |
| Betriebsfaktor fs | 1.153 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 500 |
| Motorleistung (HP) | 2011.5331 |
Rossi PIHR2I4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 11,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 123.15 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 130 120 |
| Betriebsfaktor fs | 1.153 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 500 |
| Motorleistung (HP) | 2011.5331 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.