
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 16,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.23 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 140 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.065 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
Rossi PIHR2I4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 16,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.23 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 140 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.065 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.