
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 18,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 75 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 133 365 |
| Betriebsfaktor fs | 1.014 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 064.14 |
| Motorleistung (HP) | 1427.0393 |
Rossi PIHR2I4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 18,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 75 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 133 365 |
| Betriebsfaktor fs | 1.014 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 064.14 |
| Motorleistung (HP) | 1427.0393 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.