
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 20,6 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 68.06 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 140 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.111 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 925.34 |
| Motorleistung (HP) | 1240.9041 |
Rossi PIHR2I4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 20,6 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 68.06 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 140 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.111 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 925.34 |
| Motorleistung (HP) | 1240.9041 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.