
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 25,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 54.44 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 140 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.022 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 804.64 |
| Motorleistung (HP) | 1079.0467 |
Rossi PIHR2I4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 25,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 54.44 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 140 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.022 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 804.64 |
| Motorleistung (HP) | 1079.0467 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.