
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 71,1 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 19.7 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 224 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.051 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 460.06 |
| Motorleistung (HP) | 616.9479 |
Rossi PIHR3I5001001

| Untersetzungsverhältnis i | 71,1 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 19.7 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 224 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.051 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 460.06 |
| Motorleistung (HP) | 616.9479 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.