
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 159 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 8.78 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 118 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.013 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 113.72 |
| Motorleistung (HP) | 152.4997 |
Rossi PIHR4I4001001

| Untersetzungsverhältnis i | 159 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 8.78 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 118 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.013 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 113.72 |
| Motorleistung (HP) | 152.4997 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.