
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 194 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 7.22 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 131 974 |
| Betriebsfaktor fs | 1.072 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 98.89 |
| Motorleistung (HP) | 132.6083 |
Rossi PIHR4I4500001

| Untersetzungsverhältnis i | 194 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 7.22 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 131 974 |
| Betriebsfaktor fs | 1.072 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 98.89 |
| Motorleistung (HP) | 132.6083 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.