
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 246 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 5.68 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 132 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.116 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 74.77 |
| Motorleistung (HP) | 100.2709 |
Rossi PIHR4I4500001

| Untersetzungsverhältnis i | 246 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 5.68 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 132 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.116 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 74.77 |
| Motorleistung (HP) | 100.2709 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.