
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 162 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 8.66 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 131 754 |
| Betriebsfaktor fs | 1.116 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 113.72 |
| Motorleistung (HP) | 152.4997 |
Rossi PIHR4I4500001

| Untersetzungsverhältnis i | 162 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 8.66 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 131 754 |
| Betriebsfaktor fs | 1.116 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 113.72 |
| Motorleistung (HP) | 152.4997 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.