
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 127 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 11 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 144 504 |
| Betriebsfaktor fs | 1.023 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 172.95 |
| Motorleistung (HP) | 231.9338 |
Rossi PIHR4I4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 127 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 11 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 144 504 |
| Betriebsfaktor fs | 1.023 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 172.95 |
| Motorleistung (HP) | 231.9338 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.