
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 194 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 7.22 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 144 504 |
| Betriebsfaktor fs | 1.021 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 113.72 |
| Motorleistung (HP) | 152.4997 |
Rossi PIHR4I4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 194 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 7.22 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 144 504 |
| Betriebsfaktor fs | 1.021 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 113.72 |
| Motorleistung (HP) | 152.4997 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.