
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 332 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 4.22 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 224 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.064 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 98.89 |
| Motorleistung (HP) | 132.6083 |
Rossi PIHR4I5001001

| Untersetzungsverhältnis i | 332 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 4.22 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 224 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.064 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 98.89 |
| Motorleistung (HP) | 132.6083 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.