
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 341 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 4.11 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 290 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.014 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 130.78 |
| Motorleistung (HP) | 175.3748 |
Rossi PIHR4I5601001

| Untersetzungsverhältnis i | 341 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 4.11 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 290 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.014 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 130.78 |
| Motorleistung (HP) | 175.3748 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.