
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 215 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 6.5 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 278 320 |
| Betriebsfaktor fs | 1.012 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 198.9 |
| Motorleistung (HP) | 266.7239 |
Rossi PIHR4I5601001

| Untersetzungsverhältnis i | 215 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 6.5 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 278 320 |
| Betriebsfaktor fs | 1.012 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 198.9 |
| Motorleistung (HP) | 266.7239 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.