
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 171 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 8.16 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 400 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.044 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 347.87 |
| Motorleistung (HP) | 466.5014 |
Rossi PIHR4I6301001

| Untersetzungsverhältnis i | 171 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 8.16 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 400 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.044 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 347.87 |
| Motorleistung (HP) | 466.5014 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.