
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 220 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 6.36 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 400 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.075 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 263.04 |
| Motorleistung (HP) | 352.7425 |
Rossi PIHR4I6301001

| Untersetzungsverhältnis i | 220 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 6.36 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 400 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.075 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 263.04 |
| Motorleistung (HP) | 352.7425 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.