
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 347 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 4.04 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 425 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.104 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 172.95 |
| Motorleistung (HP) | 231.9338 |
Rossi PIHR4I6301001

| Untersetzungsverhältnis i | 347 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 4.04 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 425 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.104 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 172.95 |
| Motorleistung (HP) | 231.9338 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.