
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 330 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 4.24 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 670 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.045 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 302.5 |
| Motorleistung (HP) | 405.6538 |
Rossi PIHR4I7101001

| Untersetzungsverhältnis i | 330 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 4.24 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 670 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.045 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 302.5 |
| Motorleistung (HP) | 405.6538 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.