
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 277 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 5.06 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 950 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.01 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 529.07 |
| Motorleistung (HP) | 709.4905 |
Rossi PIHR4I8001001

| Untersetzungsverhältnis i | 277 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 5.06 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 950 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.01 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 529.07 |
| Motorleistung (HP) | 709.4905 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.