
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 22,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 62.44 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 106 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.036 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
Rossi PIHRC2I4000001

| Untersetzungsverhältnis i | 22,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 62.44 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 106 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.036 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.