
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 88,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 15.87 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 118 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.031 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 198.9 |
| Motorleistung (HP) | 266.7239 |
Rossi PIHRC2I4001001

| Untersetzungsverhältnis i | 88,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 15.87 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 118 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.031 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 198.9 |
| Motorleistung (HP) | 266.7239 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.