
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 64,9 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 21.56 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 132 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.031 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 302.5 |
| Motorleistung (HP) | 405.6538 |
Rossi PIHRC2I4500001

| Untersetzungsverhältnis i | 64,9 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 21.56 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 132 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.031 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 302.5 |
| Motorleistung (HP) | 405.6538 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.