
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 74,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 18.75 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 132 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.031 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 263.04 |
| Motorleistung (HP) | 352.7425 |
Rossi PIHRC2I4500001

| Untersetzungsverhältnis i | 74,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 18.75 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 132 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.031 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 263.04 |
| Motorleistung (HP) | 352.7425 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.