
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 40,6 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 34.49 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 150 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.072 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 529.07 |
| Motorleistung (HP) | 709.4905 |
Rossi PIHRC2I4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 40,6 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 34.49 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 150 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.072 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 529.07 |
| Motorleistung (HP) | 709.4905 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.