
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 82,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 17.01 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 150 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.063 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 263.04 |
| Motorleistung (HP) | 352.7425 |
Rossi PIHRC2I4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 82,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 17.01 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 150 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.063 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 263.04 |
| Motorleistung (HP) | 352.7425 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.