
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 27,8 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 50.37 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 224 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.01 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
Rossi PIHRC2I5001001

| Untersetzungsverhältnis i | 27,8 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 50.37 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 224 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.01 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.