
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 25,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 55.09 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 218 169 |
| Betriebsfaktor fs | 1.076 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
Rossi PIHRC2I5001001

| Untersetzungsverhältnis i | 25,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 55.09 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 218 169 |
| Betriebsfaktor fs | 1.076 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.