
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 10,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 137.7 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 85 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.032 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
Rossi PIHRCI4000001

| Untersetzungsverhältnis i | 10,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 137.7 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 85 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.032 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.