
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 14,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 98.64 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 85 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.125 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 804.64 |
| Motorleistung (HP) | 1079.0467 |
Rossi PIHRCI4000001

| Untersetzungsverhältnis i | 14,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 98.64 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 85 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.125 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 804.64 |
| Motorleistung (HP) | 1079.0467 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.