
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 16,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.07 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 80 014 |
| Betriebsfaktor fs | 1.062 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
Rossi PIHRCI4000001

| Untersetzungsverhältnis i | 16,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.07 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 80 014 |
| Betriebsfaktor fs | 1.062 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.