
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 18 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 77.78 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 85 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.02 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
Rossi PIHRCI4000001

| Untersetzungsverhältnis i | 18 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 77.78 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 85 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.02 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.