
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 14,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 98.64 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 95 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.093 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 925.34 |
| Motorleistung (HP) | 1240.9041 |
Rossi PIHRCI4001001

| Untersetzungsverhältnis i | 14,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 98.64 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 95 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.093 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 925.34 |
| Motorleistung (HP) | 1240.9041 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.