
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 10,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 137.7 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 95 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.003 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 407.33 |
| Motorleistung (HP) | 1887.2593 |
Rossi PIHRCI4001001

| Untersetzungsverhältnis i | 10,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 137.7 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 95 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.003 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 407.33 |
| Motorleistung (HP) | 1887.2593 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.