
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 11,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 124.44 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 95 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.043 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
Rossi PIHRCI4001001

| Untersetzungsverhältnis i | 11,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 124.44 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 95 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.043 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.