
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 14,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 95.12 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 106 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.023 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 064.14 |
| Motorleistung (HP) | 1427.0393 |
Rossi PIHRCI4500001

| Untersetzungsverhältnis i | 14,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 95.12 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 106 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.023 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 064.14 |
| Motorleistung (HP) | 1427.0393 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.