
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 11,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 120 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 106 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.122 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
Rossi PIHRCI4500001

| Untersetzungsverhältnis i | 11,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 120 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 106 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.122 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.