
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 16,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.31 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 116 970 |
| Betriebsfaktor fs | 1.024 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 064.14 |
| Motorleistung (HP) | 1427.0393 |
Rossi PIHRCI4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 16,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 86.31 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 116 970 |
| Betriebsfaktor fs | 1.024 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 064.14 |
| Motorleistung (HP) | 1427.0393 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.