
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 10,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 136.11 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 118 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.156 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 500 |
| Motorleistung (HP) | 2011.5331 |
Rossi PIHRCI4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 10,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 136.11 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 118 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.156 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 500 |
| Motorleistung (HP) | 2011.5331 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.