
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 12,9 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 108.89 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 118 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.133 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
Rossi PIHRCI4501001

| Untersetzungsverhältnis i | 12,9 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 108.89 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 118 000 |
| Betriebsfaktor fs | 1.133 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1 223.77 |
| Motorleistung (HP) | 1641.0959 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.