
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 23,3 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 425 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 61.22 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 335 |
| Betriebsfaktor fs | 2 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1.1 |
| Motorleistung (HP) | 1.5 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 90S - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | AB16DI090 B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | - |
Rossi iC 4 7 2
